![]() |
|
| pos | Naam | Lidcode | M/V | Hcp | Stab | Extra info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. Krause | KRAU98 | M | 29,0 | 48 | |
| 2 | J.M. Hollander | HOLL84 | M | 33,0 | 44 | |
| 3 | J.W. Gerritsen | GERR 6 | M | 23,8 | 42 | |
| 4 | P.H.J.M. Gerrits | GERR 1 | M | 27,1 | 36 | laatste holes 9:21 |
| 5 | V.A.M. Verheij | VERH92 | M | 23,5 | 36 | laatste holes 9:16 |
| 6 | B.J.H. van der Mark | MARK 2 | M | 23,3 | 36 | laatste holes 9:14 |
| 7 | R. Bekken | BEKK 5 | M | 28,5 | 35 | laatste holes 9:20 |
| 8 | C.J.M. Geurds | GEUR 1 | M | 25,3 | 35 | laatste holes 9:14 |
| 9 | B.R.J. Berendsen | BERE 4 | M | 23,9 | 32 | |
| 10 | R. Oost | OOST84 | M | 23,8 | 31 | laatste holes 9:14 |
| 11 | H. Groot Kormelink | GROO 4 | M | 25,4 | 31 | laatste holes 9:13 |
| 12 | W. Blaauboer | BLAA 1 | M | 24,6 | 29 | laatste holes 9:19 |
| 13 | R. van Esch | ESCH96 | M | 34,0 | 29 | laatste holes 9:14 |
| 14 | J.C. Kemna | KEMN 1 | M | 27,9 | 28 | |
| 15 | H.H. Lubbers | LUBB 3 | M | 28,5 | 23 | |
| 16 | J.J. van het Loo | LOO 1 | M | 32,8 | 21 | |
| 17 | J.S. Prang | PRAN98 | M | 31,0 | 19 |
| pos | Naam | Lidcode | M/V | Hcp | Stab | Extra info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.B.M. van der Wal-Freriksen | WAL 4 | V | 25,9 | 32 | |
| 2 | J.J.M. Boelaars-Bos | BOEL 2 | V | 27,4 | 26 | laatste holes 9:14 |
| 3 | M.N. Plate | PLAT 1 | V | 26,1 | 26 | laatste holes 9:12 |
| 4 | H. van Ooyik | OOYI98 | V | 27,0 | 26 | laatste holes 9:7 |
